中 国 |
||||
昨年の代表団体 (※カッコ内は全国大会での結果) | ||||
中学 | 防府市立桑山中学校(山口・金賞)、出雲市立第一中学校(島根・銀賞)、広島市立東原中学校(広島・銅賞) | |||
高校 | 出雲北陵高等学校(島根・銅賞)、明誠学院高等学校(岡山・銀賞)、岡山学芸館高等学校(岡山・金賞) | |||
大学 | 山口大学文化会吹奏楽部(山口・銅賞) | |||
職場・一般 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ(広島・銀賞)、倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー(岡山・銅賞) | |||
|
||||
中国代表 ●中学/出雲市立第一中学校(島根)、山口市立小郡中学校(山口)、防府市立桑山中学校(山口) ●高校/明誠学院高等学校(岡山)、出雲北陵高等学校(島根)、岡山学芸館高等学校(岡山) ●大学/山口大学文化会吹奏楽部(山口) ●職場・一般/出雲吹奏楽団(島根)、NTT西日本中国吹奏楽クラブ(広島) |
||||
プログラム/成績 |
||||
【中学】 終了 | ||||
前半の部 | ||||
1. | 山口 | 防府市立国府中 | 2/海の男たちの歌(R.W.スミス) | 銀賞 |
2. | 広島 | 福山市立城南中 | 2/梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜(福島弘和) | 銅賞 |
3. | 島根 | 出雲市立大社中 | 2/歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 銀賞 |
4. | 鳥取 | 米子市立福米中 | 4/歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 銅賞 |
5. | 岡山 | 岡山市立操山中 | 2/「永劫の翼」〜ジョン・フレミングの法則(八木澤教司) | 銅賞 |
6. | 広島 | 広島市立東原中 | 3/秘儀W〈行進〉(西村朗/福本信太郎) | 金賞 |
7. | 鳥取 | 米子市立後藤ヶ丘中 | 3/ファンファーレ・プー・ラ・セレブラシオン ヴァルジョン・アルテナ(天野正道) | 銅賞 |
8. | 鳥取 | 米子市立東山中 | 2/大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | 銀賞 |
9. | 島根 | 出雲市立平田中 | 1/2つの交響的断章(V.ネリベル) | 銀賞 |
10. | 岡山 | 岡山市立香和中 | 2/ナポリの休日(P.スパーク) | 銀賞 |
11. | 島根 | 松江市立第四中 | 1/桜花の光跡(高昌帥) | 金賞 |
後半の部 | ||||
12. | 島根 | 出雲市立第一中 |
3/歌劇「サルタン皇帝の物語」より 熊蜂は飛ぶ、3つの奇蹟(N.リムスキーコルサコフ/高昌帥、谷口栄一) | 金賞・代表 |
13. | 広島 | 広島市立翠町中 | 3/梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜(福島弘和) | 銀賞 |
14. | 岡山 | 岡山市立京山中 | 2/バイバイ・ヴァイオレット(井澗昌樹) | 金賞 |
15. | 山口 | 山口市立小郡中 | 1/ブリュッセル・レクイエム(B.アッペルモント) | 金賞・代表 |
16. | 岡山 | 岡山市立芳泉中 | 2/ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | 金賞 |
17. | 山口 | 防府市立桑山中 | 2/小組曲より(C.ドビュッシー/加養浩幸) | 金賞・代表 |
18. | 広島 | 修道中 | 2/ガリバー旅行記(B.アッペルモント) | 金賞 |
19. | 山口 | 防府市立華陽中 | 2/青い水平線(F.チェザリーニ) | 金賞 |
20. | 岡山 | 総社市立総社東中 | 3/「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調」より シャコンヌ(J.S.バッハ/伊藤康英) | 銀賞 |
21. | 山口 | 下松市立末武中 | 1/交響詩「ローマの祭り」より 十月祭、主顕祭(O.レスピーギ/森田一浩) | 金賞 |
出雲市立第一中(6年連続47回目)、山口市立小郡中(7年ぶり4回目)、防府市立桑山中(8年連続15回目)が代表 | ||||
|
||||
【高校】 終了 | ||||
前半の部 | ||||
1. | 山口 | 防府高 | 4/シンフォニエッタ第3番「響きの森」((福島 弘和) | 銅賞 |
2. | 広島 | 比治山女子高 | 5/ディヴェルティメント(O.ヴェースピ) | 銀賞 |
3. | 島根 | 松江商業高 | 2/ジュウ・シメリック(天野正道) | 銀賞 |
4. | 鳥取 | 米子東高 | 2/楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/森田一浩) | 銀賞 |
5. | 岡山 | 明誠学院高 | 2/三つの交響的素描「海」より V.風と海との対話(C.ドビュッシー/藤田玄播) | 金賞・代表 |
6. | 岡山 | 就実高 | 1/歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 銀賞 |
7. | 山口 | 徳山高 | 3/バレエ音楽「火の鳥」より(I.ストラヴィンスキー/R.アールズ、F.フェネル) | 銅賞 |
8. | 島根 | 出雲高 | 3/パッサカリアとフーガ ハ短調(J.S.バッハ/森田一浩) | 銀賞 |
9. | 広島 | 広島国際学院高 | 2/バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク/小澤俊朗) | 金賞 |
10. | 広島 | 修道高 | 1/歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉晃) | 金賞 |
11. | 山口 | 下松高 | 4/秘儀W〈行進〉(西村 朗/福本 信太郎) | 銅賞 |
後半の部 | ||||
12. | 島根 | 江の川学園石見智翠館高 | 4/シンフォニエッタ第3番「響きの森」(福島弘和) | 金賞 |
13. | 山口 | 防府商工高 | 4/交響曲第1番「アークエンジェルズ」より(F.チェザリーニ) | 銅賞 |
14. | 岡山 | おかやま山陽高 | 5/幽遠の譜(鈴木英史) | 金賞 |
15. | 島根 | 出雲北陵高 | 5/バレエ音楽「ガイーヌ」第1組曲より(A.ハチャトゥリャン/鈴木英史) | 金賞・代表 |
16. | 鳥取 | 米子西高 | 1/衝撃の青(江原大介) | 銀賞 |
17. | 鳥取 | 翔英学園米子北高 | 3/歌劇「マノン・レスコー」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 銀賞 |
18. | 岡山 | 岡山学芸館高 | 2/巨人の肩にのって 〜偉大なる先人たちへのトリビュート〜(P.グラハム) | 金賞・代表 |
19. | 広島 | 広島翔洋高 | 2/蒼海の覇道(田村修平) | 銀賞 |
20. | 広島 | 広島新庄高 | 2/交響曲第3番より(J.バーンズ) | 銀賞 |
21. | 山口 | 防府西高 | 3/ディヴェルティメント(O.ヴェースピ) | 金賞 |
明誠学院高(4年連続10回目)、出雲北陵高(5年連続13回目)、岡山学芸館高(6年連続17回目)が代表。 4年連続で同じ顔触れ。 |
||||
|
||||
【大学】 終了 | ||||
1. | 岡山 | 岡山大学応援団吹奏楽団 | 2/ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 金賞 |
2. | 広島 | 広島大学吹奏楽団 | 1/青い水平線(F.チェザリーニ) | 金賞 |
3. | 広島 | 広島修道大学吹奏楽団 | 4/オルフェの竪琴(広瀬勇人) | 銅賞 |
4. | 山口 | 山口大学文化会吹奏楽部 | 4/楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/森田一浩) | 金賞・代表 |
5. | 島根 | 松江工業高等専門学校吹奏楽部 | 2/たなばた(酒井格) | 銀賞 |
6. | 島根 | 島根大学吹奏楽部 | 3/歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉晃) | 銀賞 |
7. | 岡山 | 川崎医療福祉大学WOハートフルウインズ | 3/ウィンド・アンサンブルのためのソングズ(後藤洋) | 銀賞 |
8. | 鳥取 | 米子工業高等専門学校吹奏楽部 | 2/百年祭(福島弘和) | 銅賞 |
山口大学文化会吹奏楽部(4年連続9回目)が代表 | ||||
|
||||
【職場・一般】 終了 | ||||
1. | 広島 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 2/3つの海の情景 夜明け、群島・波、航海(鈴木英史) | 金賞 |
2. | 岡山 | 総社吹奏楽団 | 2/ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | 銅賞 |
3. | 広島 | 祇園ウィンドアンサンブル | 2/喜歌劇「天国と地獄」序曲(J.オッフェンバック/A.ヒバート) | 金賞 |
4. | 鳥取 | 勝田町一番地寄合楽団 | 1/コルシカ島の祈り(V.ネリベル) | 銅賞 |
5. | 岡山 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 3/ペンタトニック・ファンファーレ(酒井格) | 銀賞 |
6. | 島根 | 出雲交響吹奏楽団 -縁- |
1/パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ・バージョン オルタネイティヴ(天野正道) | 銀賞 |
7. | 山口 | 山口大学OB吹奏楽団 | 4/パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ(天野正道) | 銀賞 |
8. | 島根 | 出雲吹奏楽団 | 2/2つの交響的断章(V.ネリベル) | 金賞・代表 |
9. | 鳥取 | 鳥取ウインドシンフォニカ | 1/シンフォニア・ノビリッシマ(R.ジェイガー) | 銀賞 |
10. | 広島 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 2/パガニーニの主題による幻想変奏曲(J.バーンズ) | 金賞・代表 |
11. | 山口 | 防府吹奏楽団 | 2/ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | 金賞 |
出雲吹奏楽団(7年ぶり15回目)、NTT西日本中国吹奏楽クラブ(6年連続51回目)が代表 | ||||
|