東 京 |
|||
2021年の代表団体 | |||
中学 | 羽村市立羽村第一中学校、小平市立小平第三中学校 | ||
高校 | 東海大学付属高輪台高等学校、東海大学菅生高等学校 | ||
大学 | 創価大学パイオニア吹奏楽団、東海大学吹奏楽研究会 | ||
職場・一般 | 創価グロリア吹奏楽団、東京隆生吹奏楽団 | ||
|
|||
東京代表 ●中学/羽村市立羽村第一中学校、小平市立小平第三中学校 ●高校/東海大学付属高輪台高等学校、東海大学菅生高等学校 ●大学/創価大学パイオニア吹奏楽団 ●職場・一般/東京隆生吹奏楽団、創価グロリア吹奏楽団 |
|||
プログラム/成績 |
|||
【中学】 終了 | |||
1. | 足立区立第十四中 | 2/夢燃ゆる、紅き空に(河邊 一彦) | 銀賞 |
2. | 板橋区立赤塚第三中 | 3/太陽(ひ)は水平線に燃え上がる(真島俊夫) | 銀賞 |
3. | 中央区立晴海中 | 2/オアフ島の情景 〜碧き海と聖なる大地の歌(八木澤教司) | 銅賞 |
4. | 玉川学園中 | 3/楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/伊藤彬) | 金賞 |
5. | 足立区立西新井中 | 3/ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/森田 一浩) | 金賞 |
6. | 立川市立立川第五中 | 3/サグラダファミリアの鐘 〜ガウディの継がれゆく意志 (八木澤教司) | 銀賞 |
7. | 江戸川区立鹿本中 | 2/アシュラ (石川健人) | 金賞 |
8. | 創価中 | 3/スピリッテッド・アウェイ≪千と千尋の神隠し≫より(久石譲・木村弓/森田一浩) | 銅賞 |
9. | 羽村市立羽村第一中 | 2/交響的断章(V.ネリベル) | 金賞・代表 |
10. | 中央区立日本橋中 | 2/巨人の肩にのって(P.グラハム) | 銀賞 |
11. | 小平市立小平第三中 | 1/M-V(ミューファイブ)ミッション(松下倫士) | 金賞・代表 |
12. | 北区立滝野川紅葉中 | 2/バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/石津谷治法) | 銀賞 |
13. | 大田区立大森第三中 | 2/交響曲第3番「ドン・キホーテ」より T.探求(R.W.スミス) | 銀賞 |
14. | 練馬区立三原台中 | 1/マカーム・アパッショナート 〜ウインドオーケストラのために(片岡寛晶) | 銅賞 |
羽村市立羽村第一中(2年連続14回目)、小平市立小平第三中(2年連続16回目)が代表 | |||
|
|||
【高校】 終了 | |||
1. | 富士森高 | 5/交響詩「ヌーナ」(阿部勇一) | 銀賞 |
2. | 明治大学付属中野八王子高 | 1/ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | 銅賞 |
3. | 小山台高 | 3/ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | 銀賞 |
4. | 豊南高 | 3/吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | 銅賞 |
5. | 岩倉高 | 1/合唱交響曲「鐘」作品35より(S.ラフマニノフ/宍倉晃) | 金賞 |
6. | 関東第一高 | 3/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より(R.ワーグナー) | 銀賞 |
7. | 東海大学附属高輪台高 | 2/シンフォニエッタ第5番「火焔の鳥」(福島弘和) | 金賞・代表 |
8. | 片倉高 | 2/氷結の花〜吹奏楽のための(中橋愛生) | 金賞 |
9. | 八王子学園八王子高 | 3/交響詩「炎の詩」(I.ゴトコフスキー) | 金賞 |
10. | 豊島高 | 2/吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | 銀賞 |
11. | 杉並高 | 2/エクストリーム・メイク・オーヴァー 〜チャイコフスキーの主題による変容〜(J.デ・メイ) | 銀賞 |
12. | 東海大学菅生高 | 5/宇宙の音楽(P.スパーク) | 金賞・代表 |
東海大学付属高輪台高(2年連続16回目)、東海大学菅生高(2年連続9回目)が代表 | |||
|
|||
【大学】 終了 | |||
1. | 東海大学吹奏楽研究会 | 5/組曲「惑星」より 木星(G.ホルスト/建部知宏) | 金賞 |
2. | 青山学院大学吹奏楽バトントワリング部 | 3/オリエントの光芒 〜ウインドオーケストラのために〜(片岡寛晶) | 銀賞 |
3. |
中央大学学友会 文化連盟音楽研究会吹奏楽部 | 3/復興(保科洋) | 銀賞 |
4. | 明星大学学友会吹奏楽団 | 2/ミューファイブ・ミッション(松下倫士) | 金賞 |
5. | 専修大学吹奏楽研究会 | 5/蒼氓愛歌 〜三つの異なる表現で〜(清水大輔) | 銀賞 |
6. | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 3/コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲(伊藤康英) | 金賞・代表 |
7. | 玉川大学吹奏楽団 | 2/吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」(J.マッキー) | 銀賞 |
8. | 立正大学吹奏楽部 | 1/「翡翠」より 1.雨上がりに… 2.焔の如く輝き(J.マッキー) | 銀賞 |
代表枠が1に減った今年、創価大学パイオニア吹奏楽団(2年連続8回目)が代表を射止めました。 東海大学は12年ぶりに代表を逃しました。 |
|||
|
|||
【職場・一般】 終了 | |||
1. | デアクライス・ブラスオルケスター | 3/ウインドオーケストラのためのナイトフォニー(高昌帥) | 金賞 |
2. | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 3/吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | 銀賞 |
3. | プリモ アンサンブル東京 | 3/ミラージュ X(真島俊夫) | 銀賞 |
4. | NTT東日本東京吹奏楽団 | 4/ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | 銀賞 |
5. | おそきウインドアンサンブル青樹 | 2/富士山 〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | 金賞 |
6. | アルスラボ東京 | 3/セルゲイ・モンタージュ(鈴木英史) | 銀賞 |
7. | 豊島区吹奏楽団 | 1/地底旅行(P.グレイアム) | 銀賞 |
8. | 東京隆生吹奏楽団 | 2/シンフォニエッタ第3番「響きの森」(福島弘和) | 金賞・代表 |
9. | Soul Sonority | 3/ウエスト・サイド・ストーリーより シンフォニック・ダンス(L.バーンスタイン/P.ラヴェンダー) | 金賞 |
10. | 創価グロリア吹奏楽団 | 5/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | 金賞・代表 |
11. | 板橋区吹奏楽団 | 3/トリトン・デュアリティ(長生淳) | 金賞 |
12. | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 5/交響曲第3番「四季連祷」 より(長生淳) | 金賞 |
東京隆生吹奏楽団(2年連続11回目)、創価グロリア吹奏楽団(2年連続16回目)が代表。 | |||
|