東 関 東 |
||||
2024年の代表団体 | ||||
中学 | 柏市立酒井根中学校(千葉)、市川市立第三中学校(千葉)、船橋市立海神中学校(千葉) | |||
高校 | 千葉県立幕張総合高等学校(千葉)、柏市立柏高等学校(千葉)、習志野市立習志野高等学校(千葉) | |||
大学 | 神奈川大学吹奏楽部(神奈川) | |||
職場・一般 | 光ウィンドオーケストラ(千葉)、開智アカデミックウインドオーケストラ(千葉)、横浜ブラスオルケスター(神奈川) | |||
東関東代表 ●中学/ ●高校/習志野市立習志野高等学校(千葉)、千葉県立幕張総合高等学校(千葉)、柏市立柏高等学校(千葉) ●大学/ ●職場・一般/ |
||||
プログラム/成績 |
||||
【中学】 演奏順決定 | ||||
1. | 千葉 | 船橋市立海神中 | 3/富士山 〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | |
2. | 神奈川 | 横浜市立荏田南中 | 4/鳳凰 〜仁愛鳥譜〜(鈴木英史) | |
3. | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 1/・・・そしてどこにも山の姿はない(J.シュワントナー) | |
4. | 栃木 | 宇都宮市立陽南中 | 3/カタリナの神秘の結婚(2023年版)(樽屋雅徳) | |
5. | 千葉 | 印西市立木刈中 | 3/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | |
6. | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中 | 2/ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)(松下倫士) | |
7. | 茨城 | 東海村立東海中 | 3/マードックからの最後の手紙(2021年版)(樽屋雅徳) | |
8. | 千葉 | 柏市立酒井根中 | 2/五行相剋(天野正道) | |
9. | 栃木 | 高根沢町立阿久津中 | 1/ピース・ピースと鳥たちは歌う(伊藤康英) | |
10. | 茨城 | つくば市立谷田部東中 | 3/斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | |
11. | 千葉 | 松戸市立小金中 | 3/シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | |
12. | 神奈川 | 横浜市立中川西中 | 3/セルゲイ・モンタージュ(鈴木英史) | |
13. | 千葉 | 松戸市立常盤平中 | 3/交響詩「祈りの陽」(田村修平) | |
14. | 茨城 | 三和ユナイテッド吹奏楽団 | 1/プロメテウスの雅歌(鈴木英史) | |
15. | 神奈川 | 藤沢市立明治中 | 3/管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より(M.アーノルド/瀬尾宗利) | |
16. | 神奈川 | 相模原市立田名中 | 1/ダンテの「神曲」より 1.地獄篇(R.W.スミス) | |
17. | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中 | 1/ピョートルの悲劇(松下倫士) | |
18. | 千葉 | 市川市立南行徳中 | 3/復興(保科洋) | |
19. | 神奈川 | 海老名市立海老名中 | 3/交響詩「鯨と海」(阿部勇一) | |
20. | 神奈川 | 葉山町立葉山中 |
3/組曲「展覧会の絵」より プロムナード、古城、バーバ・ヤーガの小屋、キーウの大門(M.ムソルグスキー/高橋徹) | |
21. | 茨城 | ひたちなか市立佐野中 | 3/ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/福島弘和) | |
22. | 千葉 | 市川市立第三中 | 1/シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | |
23. | 神奈川 | 横浜市立田奈中 | 3/バレエ音楽「三角帽子」より 序奏、午後、終幕の踊り(M.ファリャ/保科洋) | |
24. | 栃木 | 宇都宮市立河内中 | 1/歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/内田祥子) | |
|
||||
【高校】 終了 | ||||
1. | 神奈川 | 横浜創英中・高 | 3/ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)(松下倫士) | 銀賞 |
2. | 茨城 | 聖徳大附属取手聖徳女子高 | 3/シンフォニック・ファンタジー「もののけ姫」(久石譲/福島弘和) | 銅賞 |
3. | 千葉 | 四街道高 | 3/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/佐藤正人) | 銀賞 |
4. | 神奈川 | 法政大学第二高 | 3/「ばらの騎士」組曲(R.シュトラウス/酒井格) | 銀賞 |
5. | 千葉 | 小金高 | 3/ドラゴンの年より(P.スパーク) | 金賞 |
6. | 栃木 | 作新学院高 | 2/ピース、ピースと鳥たちは歌う(伊藤康英) | 金賞 |
7. | 神奈川 | 相模女子大高 | 4/フライング・ジュエルズ(J.デヴィッド) | 銀賞 |
8. | 神奈川 | 川崎市立橘高 | 1/暗黒の一千年代(J.シュワントナー) | 銀賞 |
9. | 千葉 | 市立習志野高 | 3/スペイン奇想曲より(N.リムスキー=コルサコフ/石津谷治法) | 金賞・代表 |
10. | 神奈川 | 東海大学付属相模高 | 4/交響詩「ローマの祭り」より 五十年祭、十月祭、主顕祭(O.レスピーギ/佐藤正人) | 銀賞 |
11. | 茨城 | 霞ヶ浦高 | 3/「コリアン・ダンス」より ロンド、フィナーレ(高昌帥) | 銅賞 |
12. | 神奈川 | 横浜平沼高 | 1/ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | 銅賞 |
13. | 茨城 | 茨城高 | 3/交響詩「ヌーナ」(阿部勇一) | 銀賞 |
14. | 栃木 | 宇都宮中央高 | 3/オールウェイズ・ザ・ウェイ・リメインズ(長生淳) | 銅賞 |
15. | 神奈川 | 横浜緑ヶ丘高 | 3/キリストの復活 〜ゲツセマネの祈り〜(樽屋雅徳) | 銀賞 |
16. | 千葉 | 昭和学院高 | 3/交響曲第1番「アークエンジェルズ」より(F.チェザリーニ) | 銀賞 |
17. | 神奈川 | 桐蔭学園高 | 3/歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | 銀賞 |
18. | 千葉 | 市立船橋高 | 3/森の贈り物(酒井格) | 銀賞 |
19. | 千葉 | 幕張総合高 | 3/組曲「オセロ」より 前奏曲、オセロとデスデモーナ、廷臣たちの入場(A.リード) | 金賞・代表 |
20. | 千葉 | 市立柏高 | 3/月下に浮かぶひとすじの道標 -3.11 超克の祈り-(樽屋雅徳) | 金賞・代表 |
21. | 神奈川 | 横浜市立戸塚高 | 3/交響曲第1番より(J.バーンズ) | 金賞 |
22. | 栃木 | 真岡女子高 | 3/シンフォニエッタ第3番「響きの森」(福島弘和) | 銅賞 |
23. | 茨城 | 常総学院高 | 3/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/本図智夫) | 金賞 |
24. | 神奈川 | 横浜隼人高 | 2/カプレーティとモッテッキ 〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜(天野正道) | 銀賞 |
市立習志野高(5年連続38回目)、幕張総合高(3年連続5回目)、市立柏高(5年連続35回目)が代表。昨年と同じ顔触れ。千葉県勢が代表独占。 | ||||
|
||||
【大学】 演奏順決定 | ||||
1. | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 |
4/「神聖なるバレエ」より ファンファーレと典礼の音楽、バレエ団の入場、パ・ドゥ・ドゥ、全員の踊り(D.ホルジンガー) | |
2. | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 4/交響曲第3番より(J.バーンズ) | |
3. | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 1/エクスピエイション(天野正道) | |
4. | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 3/歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉晃) | |
5. | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 1/エルサレム讃歌(A.リード) | |
6. | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 4/復興(2015年改訂版)(保科洋) | |
7. | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 4/吹奏楽のための「ゴシック」(木下牧子) | |
|
||||
【職場・一般】 演奏順決定 | ||||
1. | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 3/吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | |
2. | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 3/遥か天鵞絨(朴守賢) | |
3. | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 3/黎明のエスキース(阿部勇一) | |
4. | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 3/交響組曲第2番「GR」より(天野正道) | |
5. | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 4/ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)(松下倫士) | |
6. | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 3/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | |
7. | 神奈川 | ユース・ウインド・オーケストラ | 1/静められた夜に…(J.シュワントナー) | |
8. | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 3/交響詩「祈りの陽」(田村修平) | |
9. | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 3/ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)(松下倫士) | |
10. | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 3/フラターニティー(T.ドゥルルイエル) | |
11. | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 4/ペルソナ・ノン・グラータ(樽屋雅徳) | |
12. | 千葉 | CHIBA TRAILBLAZERS | 4/北国の伝説(A.リード) | |
13. | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 3/天空の花風(福島弘和) | |
14. | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 3/バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/田村文生) | |
15. | 茨城 |
ひたちなかフィルハーモニー ウインドオーケストラ | 4/交響詩「ローマの祭り」より チルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/佐藤正人) | |
16. | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 3/ラ・メール 〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス(三澤慶) | |
17. | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 4/ 歌劇「ベルファゴール」序曲(O.レスピーギ/近藤久敦) | |
18. | 栃木 | 作新楽音会 | 4/イーストコーストの風景(N.ヘス) | |
19. | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 3/組曲「オセロ」より 前奏曲、オセロとデズデモーナ、廷臣たちの入場(A.リード) | |
20. | 茨城 | Lueur Wind Orchestra | 3/交響詩「ローマの祭り」より 五十年祭、十月祭、主顕祭(O.レスピーギ/森田一浩) | |
|