四 国 |
||||
2024年の代表団体 | ||||
中学 | 四国中央市立三島東中学校(愛媛)、高知学芸中学校(高知) | |||
高校 | 愛媛県立伊予高等学校(愛媛)、香川県立坂出高等学校(香川) | |||
大学 | 四国大学吹奏楽部(徳島) | |||
職場・一般 | BMSウインドアンサンブル(徳島)、藤原大征とゆかいな音楽仲間たち(愛媛) | |||
四国代表 ●中学/四国中央市立三島東中学校(愛媛)、徳島市国府中学校(徳島) ●高校/愛媛県立伊予高等学校(愛媛)、高松第一高等学校(香川) ●大学/四国大学吹奏楽部(徳島) ●職場・一般/高松市民吹奏楽団(香川)、藤原大征とゆかいな音楽仲間たち(愛媛) |
||||
プログラム/成績 |
||||
【中学】 終了 | ||||
1. | 高知 | 高知県立高知国際中 | 1/バンドのための3つの民謡集(A.ボイゼン.Jr) | 銀賞 |
2. | 愛媛 | 松山市立鴨川中 | 2/管楽器のためのコンセール(F.プーランク/K.シングルトン) | 銀賞 |
3. | 香川 | 高松市立香東中 | 1/管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 銀賞 |
4. | 徳島 | 徳島市加茂名中 | 3/大地のいのり(福島弘和) | 銀賞 |
5. | 愛媛 | 松山市立拓南・久谷中 | 1/喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/鈴木英史) | 金賞 |
6. | 香川 | 丸亀市立西中 | 3/グラディショナル・ウェーブ(石川健人) | 銀賞 |
7. | 香川 | 綾川町立綾川中 | 3/ゾウの足 〜1986.4.26 チェルノブイリ原発事故による(林大地) | 銀賞 |
8. | 高知 | 高知学芸中 | 3/無辜の祈り(樽屋雅徳) | 銀賞 |
9. | 愛媛 | 松山市立西中 | 2/歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 金賞 |
10. | 香川 | 高松市立古高松中 | 3/交響詩「モンタニャールの詩」(J.ヴァン・デル・ロースト) | 金賞 |
11. | 愛媛 | 今治市立南中 | 1/バレエ音楽「コッペリア」より(L.ドリーブ/竹内優子) | 金賞 |
12. | 徳島 | 徳島市城東中 | 1/歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | 銀賞 |
13. | 愛媛 | 松山市立久米中 | 3/バレエ音楽「三角帽子」より(M.ファリャ/保科洋) | 銀賞 |
14. | 香川 | 高松市立牟礼中 | 3/想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 銀賞 |
15. | 愛媛 | 四国中央市立三島東中 | 3/シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | 金賞・代表 |
16. | 徳島 | 徳島市八万中 | 2/民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | 銀賞 |
17. | 高知 | 高知市立旭中 | 4/喜びの島(C.ドビュッシー/小野寺真) | 銅賞 |
18. | 高知 | 高知市立愛宕中 | 4/交響的断章(V.ネリベル) | 金賞 |
19. | 香川 | 高松市立国分寺中 | 3/ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜(樽屋雅徳) | 金賞 |
20. | 徳島 | 徳島市国府中 | 1/宇宙の音楽(P.スパーク) | 金賞・代表 |
21. | 愛媛 | 愛媛大学教育学部附属中 | 1/ハンガリー狂詩曲 第2番(F.リスト/井澗昌樹) | 金賞 |
四国中央市立三島東中(2年連続3回目)、徳島市国府中(2年ぶり10回目)が代表 | ||||
【高校】 終了 | ||||
1. | 香川 | 高松高 | 2/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | 銀賞 |
2. | 高知 | 土佐女子中学高 | 2/交響曲第1番より(J.バーンズ) | 金賞 |
3. | 徳島 | 徳島商業高 | 2/ラ・メール 〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス〜(三澤慶) | 銀賞 |
4. | 愛媛 | 伊予高 | 3/「GR」より シンフォニック・セレクション(天野正道) | 金賞・代表 |
5. | 香川 | 坂出高 | 3/富士山 〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | 金賞 |
6. | 高知 | 高知国際高 | 1/交響曲第2番より(長生淳) | 銀賞 |
7. | 愛媛 | 三島高 | 3/ブリュッセル・レクイエム(B.アッぺルモント) | 銀賞 |
8. | 香川 | 観音寺第一高 | 3/幻想曲とフーガ ハ短調(J.S.バッハ) |
銅賞 |
9. | 愛媛 | 松山南高 |
3/パラフレーズ・パァ <スタティック・エ・エクスタティック>アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ (バージョン・オルタネイティヴ)(天野正道) | 銀賞 |
10. | 徳島 | 富岡西高 | 1/斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(2022年版)(樽屋雅徳) | 銅賞 |
11. | 愛媛 | 松山東高 | 4/インヴォカシオン 〜アルベニス「エル・プエルト」を元にして〜(L.S.アラルコン) | 金賞 |
12. | 香川 | 高松第一高 | 3/歌劇「薔薇の騎士」より(R.シュトラウス) | 金賞・代表 |
13. | 愛媛 | 松山中央高 | 3/歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 金賞 |
14. | 香川 | 高松桜井高 | 3/ドラゴンの年(2017年版)(P.スパーク) | 銅賞 |
15. | 徳島 | 城南高 | 3/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」(高昌帥) | 銀賞 |
16. | 愛媛 | 今治東中等教育学校 | 3/斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(2022年版)(樽屋雅徳) | 銀賞 |
17. | 高知 | 岡豊高 | 1/付喪神(J.マッキー) | 銅賞 |
伊予高(3年連続29回目)、高松第一高(3年ぶり14回目)が代表 | ||||
【大学】 終了 | ||||
1. | 徳島 | 四国大学吹奏楽部 | 3/黎明のエスキース(阿部勇一) | 金賞・代表 |
四国大学(5年連続29回目)が代表 | ||||
【職場・一般】 終了 | ||||
1. | 徳島 | 徳島吹奏楽団 | 4/セント・アンソニー・ヴァリエーション(W.H.ヒル) | 銀賞 |
2. | 香川 | 高松市民吹奏楽団 | 3/交響詩「鯨と海」(阿部勇一) | 金賞・代表 |
3. | 高知 | 鏡野吹奏楽団 | 1/無辜の祈り(樽屋雅徳) | 金賞 |
4. | 愛媛 | 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ | 3/シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | 銀賞 |
5. | 香川 | 吹奏楽団WEST | 3/交響曲第4番「イエローストーン・ポートレイト」(J.バーンズ) | 銀賞 |
6. | 愛媛 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 3/紺碧の波濤(長生淳) | 金賞・代表 |
7. | 徳島 | BMSウインドアンサンブル | 3/カタリナの神秘の結婚(2023年版)(樽屋雅徳) | 金賞 |
高松市民吹奏楽団(2年ぶり12回目)、藤原大征とゆかいな音楽仲間たち(5年連続12回目)が代表 | ||||