第65回東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) |
|||||
No | 団体名 | 課題曲/自由曲 (作曲者/編曲者) | 指揮者 | 審査結果 |
|
1. | 郵政中央吹奏楽団 | 2/喜歌劇「パリの生活」序曲(J.オッフェンバック/紙谷一衛) | 小林樹 | 664 | 銅賞 |
2. | デアクライス・ブラスオルケスター | 3/リベラシオン(天野正道) | 佐川聖二 | 832 | 金賞・代表 |
3. | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | 3/スピリティッド・アウェイ<千と千尋の紙隠し>より(久石譲・木村弓/森田一浩) | 辻田雅史 | 734 | 銀賞 |
4. | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 3/交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ/佐藤正人) | 豊川真安 | 820 | 金賞・代表 |
5. | 日立ソリューションズ吹奏楽団 | 4/付喪神(つくもがみ)(J.マッキー) | 奥野儀光 | 671 | 銅賞 |
6. | NTT東日本東京吹奏楽団 | 3/交響詩「鯨と海」(阿部勇一) | 山田昌弘 | 827 | 金賞・代表 |
7. | 創価グロリア吹奏楽団 | 4/オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ(伊藤康英) | 伊藤康英 | 889 | 金賞・代表 |
8. | 足立吹奏楽団 | 3/カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | 浅利真 | 747 | 銀賞 |
9. | マシュアールウインドオーケストラ | 3/兜と戦争(J.デ・ハーン) | 川村慎敬 | 758 | 銀賞 |
10. | 豊島区吹奏楽団 | 1/吹奏楽のための「ゴシック」(木下牧子) | 大釜宏之 | 764 | 銀賞 |
11. | リヒト吹奏楽団 | 3/ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | 豊田晃生 | 781 | 銀賞 |
12. | SayNoYesYes吹奏楽チーム | 3/バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より(O.レスピーギ/小長谷宗一) | 林辰則 | 740 | 銀賞 |
13. | オーガス吹奏楽団 | 1/ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)(松下倫士) | 加島貞夫 | 843 | 金賞・代表 |
14. | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | 3/「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲(林大地) | 谷田部敬一 | 661 | 銅賞 |
15. | 板橋区吹奏楽団 | 4/秘儀IV 〈行進〉(西村朗) | 大橋晃一 | 861 | 金賞・代表 |
16. | 東京シティブラスオルケスター | 4/彩をえがく鳥(芳賀傑) | 佐藤匠 | 744 | 銀賞 |
17. | よつば吹奏楽団 | 1/交響曲「画家マティス」より V. 聖アントニウスの誘惑(P.ヒンデミット/三國浩平) | 三國浩平 | 739 | 銀賞 |
18. | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | 1/シー・オブ・ウィズダム ?知恵を持つ海?(清水大輔) | 菅原徳太郎 | 700 | 銅賞 |
19. | 葛飾吹奏楽団シンフォニックウインドオーケストラ | 1/祈りとトッカータ(J.バーンズ) | 大貫比佐志 | 813 | 金賞・代表 |
20. | Sunshine Bee Brass Band | 3/ミュージカル「ミス・サイゴン」より(C.M.シェーンベルク/宍倉晃) | 青木裕太 | 789 | 銀賞・代表 |
21. | アルスラボ東京 | 4/バレエ音楽「サロメの悲劇」より(F.シュミット/佐藤正人) | 塚本修也 | 725 | 銀賞 |
22. | おそきウインドアンサンブル青樹 | 3/「吹奏楽のための協奏曲」より(高昌帥) | 田村拓巳 | 768 | 銀賞 |
23. | 早稲田吹奏楽団 | 3/シング・ウィズ・シンセリティー(長生淳) | 竹内公一 | 813 | 金賞・代表 |
24. | 東京ブレイズ・シンフォニックバンド | 2/セルゲイ・モンタージュ(鈴木英史) | 石原嘉範 | 734 | 銀賞 |
25. | プリモ アンサンブル東京 | 1/カタリナの神秘の結婚 (2023年版)(樽屋雅徳) | 飯吉高 | 763 | 銀賞 |
26. | 東京大学ブラスアカデミー | 3/三つのジャポニスム(真島俊夫) | 中山雄斗 | 676 | 銅賞 |
27. | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | 3/歌劇「ジャンニ・スキッキ」より(G.プッチーニ/鈴木英史) | 宮下隆 | 729 | 銀賞 |
28. | JR東日本東京吹奏楽団 | 4/ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 下田和輝 | 711 | 銅賞 |
29. | 東京隆生吹奏楽団 | 3/ダンツァーレ・ラ・タランテッラ(三澤慶) | 畠田貴生 | 894 | 金賞・代表 |
30. | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 4/「画家マティス」より(P.ヒンデミット/長生淳) | 野上博幸 | 874 | 金賞・代表 |
31. | Soul Sonority | 4/彩をえがく鳥(芳賀傑) | 五十嵐学 | 905 | 金賞・代表 |
32. | 三鷹市吹奏楽団 | 1/メトロプレックス ?マンハッタンからの3枚の絵葉書(R.シェルドン) | 篠田和也 | 691 | 銅賞 |
東京都大学吹奏楽コンクール (府中の森芸術劇場どりーむホール) |
|||||
規定部門(A組) | |||||
1. | 國學院大學体育連合会吹奏楽部 | 4/組曲「オセロ」より 前奏曲、オセロとデスデモーナ、デスデモーナの死 | 杉山淳 | 848 | 金賞 |
2. | 明星大学学友会吹奏楽団 | 3/吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より(J.マッキー) | 玉寄勝治 | 894 | 金賞・代表 |
3. | 立正大学吹奏楽部 | 2/管弦楽のための2つのファンファーレ(J.アダムス) | 佐藤正人 | 834 | 銀賞 |
4. | 帝京大学吹奏楽部 | 1/「クープランの墓」より 前奏曲、メヌエット、トッカータ(M.ラヴェル/天野正道) | 武島恒明 | 786 | 銀賞 |
5. | 東洋大学吹奏楽研究部 | 2/ラザロの復活(樽屋雅徳) | 村松匡 | 747 | 銅賞 |
6. | 玉川大学吹奏楽団 | 3/シンフォニエッタ第3番「響きの森」(福島弘和) | 上原宏 | 858 | 金賞・代表 |
7. | 立教大学体育会応援団吹奏楽部 | 2/バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/林紀人) | 高橋充 | 746 | 銅賞 |
8. | 學習院大學應援團吹奏楽部 | 3/トルキッチュ行進曲(田村文生) | 萩谷克己 | 851 | 金賞・代表 |
9. | 早稲田大学応援部吹奏楽団 | 4/ボレアス 〜北風の神の神話〜(福島弘和) | 畠山崇 | 889 | 金賞・代表 |
10. |
青山学院大学学友会 吹奏楽バトントワリング部 | 3/ボレアス 〜北風の神の神話〜(福島弘和) | 柳生和大 | 866 | 金賞・代表 |
11. | 法政大学応援団吹奏楽部 | 3/ドラゴンの年(2017年版)(P.スパーク) | 山田昌弘 | 826 | 銀賞 |
12. | 亜細亜大学吹奏楽団 | 2/吹奏楽のための交響曲第1番より(R.ジェイガー) | 大澤健一 | 931 | 金賞・代表 |
13. |
中央大学学友会文化連盟 音楽研究会吹奏楽部 | 1/バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク/上埜孝) | 佐藤渉 | 847 | 金賞 |
14. | 日本大学吹奏楽研究会 | 4/交響曲第5番より 第2・4楽章(M.アーノルド/瀬尾宗利) | 石井孝明 | 848 | 金賞 |
15. | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 2/怒りの日、祈りの日(ディエス・イレ、ディエス・ヴァンダナ)(伊藤康英) | 柏木正信 | 906 | 金賞・代表 |
16. | 専修大学吹奏楽研究会 | 3/交響曲第10番 ホ短調 作品93より(D.ショスタコーヴィチ/見朋広) | 見朋広 | 842 | 銀賞 |
17. | 東海大学吹奏楽研究会 | 1/スペイン奇想曲より(N.リムスキー・コルサコフ/石津谷治法) | 福本信太郎 | 950 | 金賞・代表 |
18. | 慶應義塾大学應援指導部吹奏楽団 | 3/トリトン・エムファシス(長生淳) | 黒瀬大輔 | 731 | 銅賞 |
19. |
大東文化大学学生自治会 文化団体連合会吹奏楽団 | 1/受け継がれゆくもの(和田直也) | 巽健輔 | 748 | 銅賞 |
20. | 明治大学応援団吹奏楽部 | 3/レクイエムより(G.ヴェルディ/藤岡睦穂) | 百瀬太智 | 821 | 銀賞 |
任意編成部門(B組) | |||||
1. |
東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス吹奏楽部 | ナイトフライト(J.スウェアリンジェン) | 古川論 | - | 銀賞 |