第63回全日本吹奏楽コンクール 平成28年10月23日(日)/名古屋国際会議場センチュリーホール |
|
![]() Back |
高校・前半の部 |
||
1 | 関西 大阪府 明浄学院高等学校(指揮/小野川昭博) ※3年連続13回目 | ![]() |
1/アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ(天野正道) | ||
朝一だからといって力んでいるわけでもなく、よく音が出ています。特にマーチは心地よいドライブ感と爽快な歌い方で好演でした。自由曲は冒頭からのフルート、オーボエのソロを中心とした甘美なサウンドで一気に引き込まれました。ゆっくりしたテンポながらも音楽が停滞せず、よく流れています。中間のフリューゲルホルン、バスーン、トランペット、オーボエのソロ回しも美しく、終曲へ向かうサウンドの一体感が見事です。この演奏で銅賞は非常に厳しいと感じました。 | ||
2 | 東関東 茨城県 常総学院高等学校(指揮/本図智夫) ※4年ぶり18回目 | ![]() |
3/バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/田村文生) | ||
個人的には常総は課題曲5を選曲すると思っていたので、この選曲は意外で期待をもって聞きました。重厚ながらも伸びのあるサウンドです。音の輪郭がクリアなので、よく声部が聞こえてきました。場面転換も実にスムーズでこの課題曲をドラマティックに表現していたと思います。自由曲は細部にわたってアナリーゼされていたと思いますが、全体的に大味な部分もあり、期待していた正確無比な演奏とはかけ離れたものとなっていました。 | ||
3 | 東京 東京都 東海大学付属高輪台高等学校(指揮/畠田貴生) ※3年連続11回目 | ![]() |
1/華麗なる舞曲(C.T.スミス) | ||
鮮やかで明るいサウンドが見事でした。特にトランペットセクションが充実しており、最初から最後まで音楽をよく引っ張っていたのが素晴らしいです。ラストのソロも秀逸でした! 自由曲では全パートが早いパッセージを実に鮮やかにこなしています。強奏でもバランスよくコントロールされており、ソリストのクオリティも高く、Tuttiとの対比がよく出ていました。ピッコロTrpのソロがカットされていたのは残念…。いくつか作為的な表現が見られたのが気になりましたが、金賞でも十分と感じた演奏でした。 | ||
4 | 関西 大阪府 大阪府立淀川工科高等学校(指揮/丸谷明夫) ※6年連続37回目 | ![]() |
1/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/立田浩介) | ||
小細工のない正統派のマーチです。どのパートも与えられた譜面を忠実に演奏しているようで、思い切りの良い演奏が気持ちよかったです。ラストのトランペットソロも非常に美しい出来でした。課題曲の雰囲気そのままにダフニスが始まってしまったように思います。「夜明け」は細かいフレーズもしっかり吹けていて申し分ないですが、幻想的な雰囲気には遠いと感じました。「全員の踊り」はバレエというよりもマーチのようなノリだったのが残念でした。6年連続29回目の金賞受賞です。 | ||
5 | 東北 福島県 福島県立磐城高等学校(指揮/根本直人) ※4年連続17回目 | ![]() |
1/幻想曲とフーガ BWV537(J.S.バッハ/E.エルガー、根本直人) | ||
課題曲ではクリアなサウンドに心地良いテンポ感、ストレートな表現がツボにはまりました。さて、注目の自由曲。これから本当にバッハ作品をするのか?と疑問に思うほどの大量の打楽器とハープやチェレスタがセットされており、演奏というよりもどんな編曲になっているのかに興味津々でした。元々はオルガン曲ですから、全く違ったものと認識して聞かなければいけないのですが、それにしてもこれはバッハではない違う作品になっていたように思いました。 | ||
6 | 東海 愛知県 光ヶ丘女子高等学校(指揮/日野謙太郎) ※6年連続15回目 | ![]() |
5/ルンバ・ラプソディ(黛敏郎/仲田守) | ||
課題曲では非常に個性的な解釈で興味深く聞きました。各セクション毎のまとまりが秀逸で、合奏体になったときも素晴らしいです。冒頭と中間のピッコロのソロは非常に美しくクオリティが高いものでした。自由曲は今大会の楽しみの一つでした。透明感のあるサウンドと表情豊かで洒落た表現で好演でした。バンドの個性が強烈に出ており、黛作品の世界を色濃く残した演奏でした! | ||
7 | 北陸 福井県 福井県立武生商業高等学校(指揮/植田薫) ※4年連続4回目 | ![]() |
5/メトロポリス(A.ゴーブ) | ||
各セクションが複雑に絡み合う課題曲ですが、よく整理されていてスマートな演奏でしたが全体的には表現が平板な感じになっていました。自由曲ではこのバンドの個性が爆発しました。課題曲とは別のバンドかと思うほど音楽が生き生きとしていました。この手の「ノリ」が重要な作品がバンドにもよく合っていたと思います。ラストの管楽器奏者全員がクラベスに持ち替えてのアンサンブルは驚きましたが、会場を大いに沸かせました。 | ||
8 | 中国 島根県 出雲北陵高等学校(指揮/原田実) ※2年連続10回目 | ![]() |
4/パガニーニロスト イン・ウィンド(長生淳) | ||
前半では唯一の課題曲4で耳にも新鮮です。多少リズムに重さがあり、ドライブ感に欠けたマーチになっていました。パガニーニはサウンドが一転、躍動感のある音楽で好演でした。A.Saxは期待通りの出来栄えで、超絶技巧のソロを披露してくれました。各ソロの素晴らしさはもちろんのこと、伴奏を受け持つセクションが実に整然としており、バンド全体の力がよく発揮できていたのではないでしょうか。終曲部のうねるようなサウンドの一体感が見事でした。 | ||
9 | 四国 香川県 高松第一高等学校(指揮/石川幸司) ※19年ぶり12回目 | ![]() |
3/交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(R.シュトラウス/森田一浩) | ||
透明感のある柔らかいサウンドです。課題曲は表現が自然で力みのない感じが功を奏しています。伸びやかな音楽で爽やかな仕上がりでした。ティルでは美しい木管サウンドが力を発揮しました。湧き上がるような表現が心地よく、高校生らしい爽快な演奏だったと思います。 | ||
10 | 九州 福岡県 精華女子高等学校(指揮/櫻内教昭) ※2年ぶり20回目 | ![]() |
1/吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より(J.マッキー) | ||
前半の部の白眉。全国復活を会場全員が祝福するかのような拍手に迎えられました。期待通り、重厚かつ華やかなサウンドで安定感のあるマーチを披露し、精華女子健在をアピールしました。自由曲は更にヒートアップ。冒頭のホルンセクションは実に秀逸。ブラボーです。クラリネットとバスーンのソロも美しく、陶酔感さえ感じるサウンドが本当に素晴らしかったです。広いダイナミクスレンジで強奏と弱奏のコントラストも見事です。終曲へ向かうエネルギーが半端なく、大変感銘度の高い演奏だったと思います。復活を11回目の金賞で飾りました。 | ||
11 | 西関東 埼玉県 埼玉栄高等学校(指揮/奥章) ※4年連続25回目 | ![]() |
5/歌劇「つばめ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | ||
ピッコロとフルートのソロが見事で一気に引き込まれました。無機質になりがちな曲ですが、豊かな表現と確かな技術で完成度・感銘度の高いです。「焔」での金賞バンドは出ませんでしたが、この曲における高校部門での一番の演奏だったと思います。自由曲では色彩感豊かで優美なサウンドが素晴らしいです。「ドレッタの夢」で聞かせる木管アンサンブル、オーボエのソロは出色の出来栄え。曲の構成もメリハリがあり非常に聞き映えのするプログラムで感銘度の高い演奏でした。金賞いったと思いましたが…。 | ||
12 | 東北 福島県 福島県立湯本高等学校(指揮/橋本葉司) ※2年ぶり11回目 | ![]() |
3/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 若者達の踊り、全員の踊り(M.ラヴェル/高木登古) | ||
よく整理されて整然とした課題曲。場面転換におけるサウンドの切り替えが鮮やかです。ドラマティックな表現でも決して大味にならないところが巧いと思いました。自由曲は、「若者達の踊り」での軽やかで巧みなアンサンブルが素晴らしく、大変色彩感豊かな出来です。「全員の踊り」でも緩急のコントラストが素晴らしく、音楽が生き生きとしていました。個人的にも印象に残る演奏の一つとなりました。 | ||
13 | 西関東 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校(指揮/宇畑知樹) ※6年連続18回目 | ![]() |
1/バレエ音楽「三角帽子」より 粉屋の女房の踊り、近所の人たちの踊り、終幕の踊り(M.ファリャ/森田一浩) |
||
非常に柔らかく透明感を備えたサウンドで、爽やかなマーチです。小細工のない自然体の表現は実に耳に心地よく、特にトリオの美しさは抜きんでていたと思います。「三角帽子」はコンクールでは馴染みの薄い楽曲を選曲したのも耳に新鮮でした。「終幕の踊り」はもっと熱くなっても良かったですね。全曲通して色彩感豊かなサウンドが織りなす世界は他バンドにはマネのできない伊奈ワールドという感じで実に見事。2年連続14回目の金賞受賞です。 | ||
14 | 北海道 札幌地区 札幌日本大学高等学校(指揮/木田恵介) ※5年連続5回目 | ![]() |
5/交響的幻想曲「影のない女」(R.シュトラウス/田村文生) | ||
シャープでクリアなサウンド。課題曲は音にキレがあり、要所を押さえた好演です。ソロはもちろんのこと、Tuttiでのバランスの良さが出色の出来と思います。自由曲は変幻自在な演奏という印象。音楽の流れが秀逸で、音の薄い部分もTuttiでも安定感があります。5年連続で出場してこられましたが、回数を重ねるごとにバンドの力が上がっていると感じました。 | ||
15 | 九州 福岡県 福岡工業大学附属城東高等学校(指揮/武田邦彦) ※3年連続30回目 | ![]() |
1/プラネット・ナイン 〜未知への軌跡〜 (樽屋雅徳) | ||
分厚く安定したサウンドです。マーチは比較的速めのテンポで、浮足立っているような感じではありましたが、曲想をとらえた爽快な仕上がり。ピッコロがよく響いて音楽をうまく引っ張っていたと思いますし、ラストのトランペットソロ良かったです。自由曲は初めて耳にした作品でしたが、Tuttiでの重厚で華やかなサウンドが見事で、要所で登場するソロが実に音楽を引き締めています。ラストのコードはパイプオルガンのような響きがしました。9年ぶり14回目の金賞受賞です。 | ||